つくば市管工事業協同組合のマージン率について
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、毎事業年度終了後に『派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)』を公開することが義務付けられました(改正労働者派遣法 第23条 第5項)。
この改正法に基づき、当組合における派遣マージン率等の情報を以下に公開いたします。
派遣労働者の数 | 7人 |
派遣先の数 | 1事業所 |
マージン率 | 33.33% |
労働者派遣料金 | 18,000円(1日8時間あたりの平均) |
派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 12,000円(1日8時間あたりの平均) |
教育訓練に関する事項 | 派遣の概要説明・情報セキュリティ教育・個人情報保護教育・安全衛生教育・マナー教育・キャリアアップ研修 |
キャリアコンサルティングの相談窓口の連絡先 | つくば市管工事業協同組合事務局 TEL. 029-852-6777 事務局長 久保 敏雄 |
労使協定締結の有無 | 有 |
上記労働協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
上記労働協定の有効期限 | 2023年4月1日〜2025年3月31日 |
令和5年度実績